| क्रमांक | क्षेत्र पंचायत वार्ड | पद का आरक्षण | विजयी उम्मीदवार का नाम | पता | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - धुर्चु धौलकांडा | महिला | अर्चना पांडेय | धुर्चू धौलकांडा | निर्विरोध निर्वाचित |
| 2 | 2 - मडमानले | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | कमला खनका | मड़मानले | सविरोध निर्वाचित |
| 3 | 3 - दौलीउर्फ खर्कदौली | अनुसूचित जाति (एससी) | आनंद राम | दौली उर्फ़ खरकदौली | सविरोध निर्वाचित |
| 4 | 4 - खूना | अनारक्षित | सुनील चंद | खूना | निर्विरोध निर्वाचित |
| 5 | 5 - पनखेाली | महिला | शकुंतला चंद | पनखोली | सविरोध निर्वाचित |
| 6 | 6 - बीसाबजेड़ | महिला | शकुंतला चंद | बीसाबजेड | सविरोध निर्वाचित |
| 7 | 7 - सलमोड़ा | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | भागीरथी देवी | सल्मोड़ा | सविरोध निर्वाचित |
| 8 | 8 - घून्सेरागॉव | अनारक्षित | महेंद्र चंद | घुंसेरागांव | सविरोध निर्वाचित |
| 9 | 9 - मडखडायत | अनारक्षित | हेमराज सिंह खड़ायत | मड़खड़ायत | सविरोध निर्वाचित |
| 10 | 10 - जाखपंत | अनारक्षित | फ़क़ीर राम | जाखपंत | सविरोध निर्वाचित |
| 11 | 11 - कटियानी | महिला | कंचन | कटियानी | सविरोध निर्वाचित |
| 12 | 12 - दोबांस | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | काजल लोहिया | दोबांस | निर्विरोध निर्वाचित |
| 13 | 13 - भटेडी | अनुसूचित जाति (एससी) | दीवानी राम | भटेड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 14 | 14 - मजिरकांडा प्रथम | महिला | कमला देवी | मजिरकांडा प्रथम | सविरोध निर्वाचित |
| 15 | 15 - मजिरकांडा द्वितीय | अनारक्षित | भरत मोहन भट्ट | मजिरकांडा द्वितीय | सविरोध निर्वाचित |
| 16 | 16 - मूनाकोट | अनारक्षित | गोदावरी चंद | मूनाकोट | निर्विरोध निर्वाचित |
| 17 | 17 - रियासी | अनारक्षित | कमलेश कुमार | रियासी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 18 | 18 - भडकटिया प्रथम | महिला | भगवती जोशी | भड़कटीया प्रथम | सविरोध निर्वाचित |
| 19 | 19 - भडकटिया द्वितीय | महिला | सुमन | भड़कटीया द्वितीय | सविरोध निर्वाचित |
| 20 | 20 - कोटली | महिला | तुलसी | कोटली | निर्विरोध निर्वाचित |
| 21 | 21 - मर्सोली प्रथम | महिला | नीमा वल्दिया | मर्सोली प्रथम | निर्विरोध निर्वाचित |
| 22 | 22 - मर्सोली द्वितीय | अनारक्षित | जीतेन्द्र वल्दिया | मर्सोली द्वितीय | निर्विरोध निर्वाचित |
| 23 | 23 - बिलई | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | रबीना लोहिया | बिलई | निर्विरोध निर्वाचित |
| 24 | 24 - सौनगॉव | महिला | सुधा | सौनगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 25 | 25 - बडाबे प्रथम | अनारक्षित | दीपक चंद्र जोशी | बड़ाबे प्रथम | सविरोध निर्वाचित |
| 26 | 26 - बडाबे द्वितीय | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | ईश्वरी देवी | बड़ाबे द्वितीय | निर्विरोध निर्वाचित |
| 27 | 27 - जाजरचिंगरी | अनारक्षित | गजेंद्र बहादुर राणा | जाजरचिंगरी | सविरोध निर्वाचित |
| 28 | 28 - सल्ला | अनारक्षित | लक्ष्मण सिंह | सल्ला | सविरोध निर्वाचित |
| 29 | 29 - सेल | अनारक्षित | नीरज सिंह | सेल | सविरोध निर्वाचित |
| 30 | 30 - तडेमिया | अनारक्षित | राजेंद्र चंद | तड़ेमिया | सविरोध निर्वाचित |
| 31 | 31 - क्वीतड़ | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | दीक्षा लोहिया | क्वीतड़ | सविरोध निर्वाचित |
| 32 | 32 - सिलौनी | महिला | कौशल्या देवी | सिलौनी | सविरोध निर्वाचित |
| 33 | 33 - मनकिटया | अनारक्षित | ललित सिंह | मनकिटया | सविरोध निर्वाचित |
| 34 | 34 - बसौड | महिला | उषा भंडारी | बसौड़ | सविरोध निर्वाचित |
| 35 | 35 - रज्यूड़ा | अनुसूचित जाति (एससी) | रवि राम | रज्यूडा | सविरोध निर्वाचित |
| 36 | 36 - गौरीहाट | महिला | नेहा देवी | गौरीहाट | सविरोध निर्वाचित |
| 37 | 37 - दौली | अनुसूचित जाति (एससी) | नरेश प्रसाद | दौली | सविरोध निर्वाचित |
