BDC Berinag
| क्रमांक | क्षेत्र पंचायत वार्ड | पद का आरक्षण | विजयी उम्मीदवार का नाम | पता | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - बल्याऊँ | महिला | दुर्गा कार्की | उड़ीसिरतोली | सविरोध निर्वाचित |
| 2 | 2 - सुनेती | महिला | जानकी देवी | दड़मोली | सविरोध निर्वाचित |
| 3 | 3 - बडेतसानीगांव | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | सोनी देवी | बड़ेतसानीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 4 | 4 - कोटगाड़ी | अनारक्षित | कमल कुमार आर्या | कोटगाड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 5 | 5 - बैरातजुब्बर | अनारक्षित | चंचल सिंह कार्की | बैरातजुब्बर | सविरोध निर्वाचित |
| 6 | 6 - दशौली | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | टीना | डोणू | सविरोध निर्वाचित |
| 7 | 7 - बौंगाड | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | मन्जू देवी | बौंगाड़ | सविरोध निर्वाचित |
| 8 | 8 - मेरला | अनुसूचित जाति (एससी) | दीवान चन्याल | मेरला | सविरोध निर्वाचित |
| 9 | 9 - लोहाथल | महिला | मनीषा देवी | लोहाथल | सविरोध निर्वाचित |
| 10 | 10 - खौलागांव | महिला | पूजा गैंड़ा | ऐराड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 11 | 11 - उडियारी | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | अल्का आर्या | उडियारी | सविरोध निर्वाचित |
| 12 | 12 - जगथली | महिला | रोशनी देवी | जगथली | सविरोध निर्वाचित |
| 13 | 13 - काण्डे | अनारक्षित | पंकज कुमार | जाखरावत | सविरोध निर्वाचित |
| 14 | 14 - गराऊँ | अनारक्षित | पंकज सिंह मनराल | गरांऊ | सविरोध निर्वाचित |
| 15 | 15 - सानीखेत | अनुसूचित जाति (एससी) | ललिता प्रसाद | सानीखेत | सविरोध निर्वाचित |
| 16 | 16 - पौषा | अनारक्षित | सरिता देवी | क्वैराली | सविरोध निर्वाचित |
| 17 | 17 - क्वैराली | अनारक्षित | नवीन सिंह | क्वैराली | सविरोध निर्वाचित |
| 18 | 18 - ब्याती | महिला | बॉबी महरा | मन्तोली | सविरोध निर्वाचित |
| 19 | 19 - भण्डारीगाँव | अनुसूचित जाति (एससी) | रूपा | भण्डारीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 20 | 20 - बटगल | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | रेखा | बेलडाआगर | सविरोध निर्वाचित |
| 21 | 21 - सेलीपाँख | महिला | पूजा राज | सेलीपांख | सविरोध निर्वाचित |
| 22 | 22 - भूल की अध्याली | महिला | चांदनी वर्मा | सिमायल | सविरोध निर्वाचित |
| 23 | 23 - भुवनेश्वर | अनारक्षित | विरेन्द्र सिंह महर | भुवनेश्वर | सविरोध निर्वाचित |
| 24 | 24 - दौलावलिया | अनुसूचित जाति (एससी) | नीरजा | दौलावलिया | सविरोध निर्वाचित |
| 25 | 25 - पीपली | महिला | रीतू देवी | चौखुना | सविरोध निर्वाचित |
| 26 | 26 - नगौर | महिला | दीपा देवी | नगौर | सविरोध निर्वाचित |
| 27 | 27 - नैनी | अनारक्षित | धीरज सिंह बिष्ट | नैनी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 28 | 28 - रीठा | महिला | जानकी धारियाल | रीठा | निर्विरोध निर्वाचित |
| 29 | 29 - ग्वीर | अनुसूचित जाति (एससी) | संगीता | ग्वीर | सविरोध निर्वाचित |
| 30 | 30 - चनकाना | अन्य पिछड़ा वर्ग | मनोज सिंह | लिंगुरानी | सविरोध निर्वाचित |
| 31 | 31 - बाफिला | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | मीनाक्षी बोरा | गढ़तिर | निर्विरोध निर्वाचित |
| 32 | 32 - बडेतबाफिला | अनारक्षित | नीरज सिंह शाह | हड़ियातनाघर | सविरोध निर्वाचित |
| 33 | 33 - बेलकोट | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | जानकी देवी | पीपलतड़ | सविरोध निर्वाचित |
| 34 | 34 - उप्राडा | अनारक्षित | भगवान सिंह | डांगीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 35 | 35 - पुरानाथल | अनारक्षित | गौरव सिंह अस्वाल | पुरानाथल | सविरोध निर्वाचित |
| 36 | 36 - वर्षायत | अनुसूचित जाति (एससी) | पूनम देवी | कमदीना | सविरोध निर्वाचित |
| 37 | 37 - थलपढ़ाव | महिला | मंजू | हत्वालगांव | सविरोध निर्वाचित |
