tle>
| क्रमांक | ग्राम पंचायत | पद का आरक्षण | विजयी उम्मीदवार का नाम | पता | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - ब्यालकटिया | महिला | कोमल देवी | ब्यालकटिया | सविरोध निर्वाचित |
| 2 | 2 - विरगोली | महिला | उमा महर | विरगोली | सविरोध निर्वाचित |
| 3 | 3 - खुलेत | अनारक्षित | भगवत राम | खुलेत | सविरोध निर्वाचित |
| 4 | 4 - चौली | अनारक्षित | बलबीर सिंह | चौली | सविरोध निर्वाचित |
| 5 | 5 - बोयल | अनारक्षित | कमल सिंह | बोयल | सविरोध निर्वाचित |
| 6 | 6 - पोखरीभैरंग | अनुसूचित जाति (एससी) | जगदीश कुमार | पोखरीभैरंग | सविरोध निर्वाचित |
| 7 | 7 - पाली | अनुसूचित जाति (एससी) | विनोद राम | पाली | सविरोध निर्वाचित |
| 8 | 8 - मल्लागर्खा | अनारक्षित | राजेश कुमार | मल्लागर्खा | सविरोध निर्वाचित |
| 9 | 9 - अग्रौन | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | आशा देवी | अग्रौन | सविरोध निर्वाचित |
| 10 | 10 - जीबल | अनारक्षित | होशियार सिंह | जीबल | सविरोध निर्वाचित |
| 11 | 11 - चिटगल | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | गुड्डी देवी | चिटगल | सविरोध निर्वाचित |
| 12 | 12 - फुटसिल | अनारक्षित | हरीश चंद्र दुर्गापाल | फुटसिल | सविरोध निर्वाचित |
| 13 | 13 - जजुट | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | मन्जू देवी | जजुट | सविरोध निर्वाचित |
| 14 | 14 - उप्राडा | अन्य पिछड़ा वर्ग | जतिन वर्मा | उप्राडा | सविरोध निर्वाचित |
| 15 | 15 - सिरौली | अनारक्षित | दीपक कुमार | सिरौली | सविरोध निर्वाचित |
| 16 | 16 - हनेरालग्गारोल | अनारक्षित | भागीरथी देवी | हनेरालग्गारोल | सविरोध निर्वाचित |
| 17 | 17 - सुरखाल | अनुसूचित जाति (एससी) | महेश लाल | सुरखाल | सविरोध निर्वाचित |
| 18 | 18 - जजौली | अनारक्षित | गौरव कुमार | जजौली | सविरोध निर्वाचित |
| 19 | 19 - रणकोट | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | शकुन्तला देवी | रणकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 20 | 20 - सिमलकोट | अनारक्षित | नरेन्द्र सिंह | सिमलकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 21 | 21 - कोठेरा | अनुसूचित जाति (एससी) | जीवन राम | कोठेरा | सविरोध निर्वाचित |
| 22 | 22 - भंडारीगांव | अनारक्षित | दान सिंह मेहता | भंडारीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 23 | 23 - जरमालगॉव | महिला | रजनी देवी | जरमालगांव | निर्विरोध निर्वाचित |
| 24 | 24 - बुरसुम | अन्य पिछड़ा वर्ग | दयालनाथ | बुरसुम | सविरोध निर्वाचित |
| 25 | 25 - बोक्टा | अनारक्षित | मनोहर सिंह | बोक्टा | सविरोध निर्वाचित |
| 26 | 26 - काण्डा | महिला | कमला देवी | काण्डा | सविरोध निर्वाचित |
| 27 | 27 - डम्डे | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | शिवानी विश्वकर्मा | डम्डे | सविरोध निर्वाचित |
| 28 | 28 - बटकातोली | महिला | रेखा देवी | बटकातोली | सविरोध निर्वाचित |
| 29 | 29 - ओलीगॉव | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | रीना देवी | ओलीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 30 | 30 - भूलीगॉव | महिला | चन्द्रा | भूलीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 31 | 31 - भामा | महिला | अनीता | भामा | सविरोध निर्वाचित |
| 32 | 32 - जाखनी उप्रेती | महिला | विमला देवी | जाखनी उप्रेती | सविरोध निर्वाचित |
| 33 | 33 - बलीगॉव | अनुसूचित जाति (एससी) | पूरन राम | बलीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 34 | 34 - चौड़धुरौली | अनारक्षित | गोकुल सिंह | चौड़धुरौली | सविरोध निर्वाचित |
| 35 | 35 - डूनी | अनारक्षित | नरेन्द्र सिंह | डूनी | सविरोध निर्वाचित |
| 36 | 36 - नाली | महिला | हेमा देवी | नाली | सविरोध निर्वाचित |
| 37 | 37 - टिम्टा चमडूंगरा | अनुसूचित जाति (एससी) | शंकर लाल | टिम्टा चमडूंगरा | सविरोध निर्वाचित |
| 38 | 38 - अस्कौड़ा | महिला | भावना देवी | अस्कौड़ा | सविरोध निर्वाचित |
| 39 | 39 - रोतेडा | महिला | रजनी रौतेला | रोतेडा | सविरोध निर्वाचित |
| 40 | 40 - चहज | महिला | मनीषा | चहज | सविरोध निर्वाचित |
| 41 | 41 - बडेना | महिला | ललिता देवी | बडेना | सविरोध निर्वाचित |
| 42 | 42 - पीपलीनिगल्टी | महिला | मनीषा बुंगला | पीपलीनिगल्टी | सविरोध निर्वाचित |
| 43 | 43 - ड्यूलहांडाकोट | अनुसूचित जाति (एससी) | चन्द्र प्रसाद | ड्यूलहांडाकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 44 | 44 - रस्यून | महिला | पार्वती देवी | रस्यून | सविरोध निर्वाचित |
| 45 | 45 - सुरखाल पाठक | महिला | चम्पा देवी | सुरखाल पाठक | सविरोध निर्वाचित |
| 46 | 46 - बनेलागॉव | महिला | प्रेमा देवी | बनेलागांव | सविरोध निर्वाचित |
| 47 | 47 - खतीगॉव | महिला | वन्दना | खतीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 48 | 48 - सुनखोला | महिला | बीना देवी | सुनखोला | सविरोध निर्वाचित |
| 49 | 49 - पालीपल्याल | महिला | जानकी देवी | पालीपल्याल | सविरोध निर्वाचित |
| 50 | 50 - बुंगली | महिला | निशा | बुंगली | सविरोध निर्वाचित |
| 51 | 51 - सुगड़ी | महिला | पूजा देवी | सुगड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 52 | 52 - धराड़ी कुंड | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | किरन | धराड़ी कुंड | सविरोध निर्वाचित |
| 53 | 53 - नैनोलीकैंणा | अनारक्षित | विरेन्द्र सिंह | नैनोलीकैंणा | सविरोध निर्वाचित |
| 54 | 54 - गानुरा | महिला | भावना देवी | गानुरा | सविरोध निर्वाचित |
| 55 | 55 - रैतोला | महिला | जानकी देवी | रैतोला | सविरोध निर्वाचित |
| 56 | 56 - देवराला | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | रजनी देवी | देवराला | सविरोध निर्वाचित |
| 57 | 57 - कुन्तोला | अनारक्षित | संजय सिंह | कुन्तोला | सविरोध निर्वाचित |
| 58 | 58 - सुन्यूडा | महिला | कंचना देवी | सुन्यूडा | सविरोध निर्वाचित |
| 59 | 59 - इटाना | महिला | लक्ष्मी देवी | इटाना | सविरोध निर्वाचित |
| 60 | 60 - टुण्डाचौडा | महिला | सुषमा बिष्ट | टुण्डाचौड़ा | सविरोध निर्वाचित |
| 61 | 61 - दुगई आगर | अनुसूचित जाति (एससी) | बसंत कुमार | दुगई आगर | सविरोध निर्वाचित |
| 62 | 62 - खेतीगॉव | अनारक्षित | दीपा देवी | खेतीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 63 | 63 - रिठायत | महिला | ममता देवी | रिठायत | सविरोध निर्वाचित |
| 64 | 64 - नाकोट | अनारक्षित | सर्वजीत | नाकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 65 | 65 - मातोली | अनारक्षित | ज्योति जोशी | मातोली | सविरोध निर्वाचित |
| 66 | 66 - खड़कीबज्यूडा | अनारक्षित | रेवती देवी | खडकीबज्यूडा | सविरोध निर्वाचित |
| 67 | 67 - नैनोली | महिला | गंगा | नैनोली | सविरोध निर्वाचित |
| 68 | 68 - पिल्खी | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | भावना देवी | पिल्खी | सविरोध निर्वाचित |
| 69 | 69 - ग्वासीकोट | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | कान्ती ग्वासीकोटी | ग्वासीकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 70 | 70 - नैनी | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | अंजू देवी | नैनी | सविरोध निर्वाचित |
| 71 | 71 - बुसैल | महिला | चम्पा देवी | बुसैल | सविरोध निर्वाचित |
| 72 | 72 - सारतोला | महिला | मुन्नी भैसोड़ा | सारतोला | निर्विरोध निर्वाचित |
| 73 | 73 - सेरा उर्फ बडौली | अनारक्षित | हरीश सिंह | सेरा उर्फ बडौली | सविरोध निर्वाचित |
| 74 | 74 - ज्यूलियाखेत | अनारक्षित | गोविन्द सिंह | ज्यूलियाखेत | सविरोध निर्वाचित |
| 75 | 75 - नायल | अनारक्षित | दिनेश चन्द्र | नायल | सविरोध निर्वाचित |
| 76 | 76 - ग्वाडी | महिला | उर्मिला देवी | ग्वाडी | सविरोध निर्वाचित |
| 77 | 77 - लाखतोली | महिला | पूजा जोशी | लाखतोली | सविरोध निर्वाचित |
| 78 | 78 - रूगडी | अनारक्षित | नीरज सिंह | रूगड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 79 | 79 - नैकाणा | अनुसूचित जाति (एससी) | गणेश लाल | नैकाणा | सविरोध निर्वाचित |
| 80 | 80 - कुनल्ता | अनुसूचित जाति (एससी) | नवीन लाल | कुनल्ता | सविरोध निर्वाचित |
| 81 | 81 - गणाई | अनारक्षित | कमल उपाध्याय | गणाई | सविरोध निर्वाचित |
| 82 | 82 - चौकी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | मनीषा देवी | चौकी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 83 | 83 - सिमाली | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुरेन्द्र सिंह | सिमाली | सविरोध निर्वाचित |
| 84 | 84 - पोखरीअट्ठीगॉव | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सुनीता देवी | पोखरीअट्ठीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 85 | 85 - गौलचोरा | महिला | बीना देवी | गौलचोरा | सविरोध निर्वाचित |
| 86 | 86 - जमतोला | अनारक्षित | चन्दन सिंह | जमतोला | सविरोध निर्वाचित |
| 87 | 87 - जातड़ी | अनारक्षित | गौरव सिंह बनकोटी | जातड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 88 | 88 - फड़ियाली | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | निर्मला देवी | फड़ियाली | सविरोध निर्वाचित |
| 89 | 89 - कोटली | महिला | सपना मेहता | कोटली | सविरोध निर्वाचित |
| 90 | 90 - बटगेरी | अनारक्षित | प्रकाश सिंह | बटगेरी | सविरोध निर्वाचित |
| 91 | 91 - बनकोट | अनारक्षित | रोहित सिंह बनकोटी | बनकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 92 | 92 - बसाीखेत लग्गा ढनौलीसेरा | अनारक्षित | प्रमोद सिंह | बासीखेत लग्गा ढनौलासेरा | सविरोध निर्वाचित |
| 93 | 93 - बासीखेत | अनारक्षित | राज बहादुर सिंह | बासीखेत | सविरोध निर्वाचित |
| 94 | 94 - धारीधुमलाकोट | अनुसूचित जाति (एससी) | अनूपा देवी | धारीधुमलाकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 95 | 95 - पासदेव | अनारक्षित | दीपक पन्त | पासदेव | सविरोध निर्वाचित |
| 96 | 96 - वडयूडा | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | रेखा | वडयूडा | सविरोध निर्वाचित |
| 97 | 97 - ओलियागॉव | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सुनीता देवी | ओलियागांव | निर्विरोध निर्वाचित |
| 98 | 98 - डसीलाखेत | अनुसूचित जाति (एससी) | दीपक कुमार | डसीलाखेत | निर्विरोध निर्वाचित |
| 99 | 99 - गुनाकिटाण | अनारक्षित | प्रकाश चन्द्र पांडे | गुनाकिटाण | सविरोध निर्वाचित |
| 100 | 100 - अनोली | अन्य पिछड़ा वर्ग | भगवान सिंह | अनोली | निर्विरोध निर्वाचित |
| 101 | 101 - घोडासिल | अनारक्षित | नीरज सूंठा | घोडासिल | सविरोध निर्वाचित |
| 102 | 102 - भिनगडी | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | सुनीता देवी | भिनगडी | सविरोध निर्वाचित |
| 103 | 103 - जखेड़ी | अनारक्षित | संदीप राठौर | जखेड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 104 | 104 - बांसपटान | अन्य पिछड़ा वर्ग | जगदीश सिंह | बांसपटान | सविरोध निर्वाचित |
| 105 | 105 - बैशाली | अनुसूचित जाति (एससी) | शंकर लाल | बैशाली | सविरोध निर्वाचित |
| 106 | 106 - गोबरगडा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | ज्योति देवी | गोबरगड़ा | सविरोध निर्वाचित |
| 107 | 107 - ग्वाल | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सुषमा देवी | ग्वाल | सविरोध निर्वाचित |
| 108 | 108 - विरोली | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रोमा देवी | विरोली | सविरोध निर्वाचित |
| 109 | 109 - चाख | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुनीता देवी | चाख | सविरोध निर्वाचित |
| 110 | 110 - चौना | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पूजा देवी | चौना | सविरोध निर्वाचित |
| 111 | 111 - सुकना | अन्य पिछड़ा वर्ग | चन्दन सिंह | सुकना | सविरोध निर्वाचित |
| 112 | 112 - चौड़ागोल्थी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | हंसा देवी | चौड़ागोल्थी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 113 | 113 - झलतोला | अन्य पिछड़ा वर्ग | केशर सिंह बोरा | झलतोला | निर्विरोध निर्वाचित |
| 114 | 114 - सिरसोली | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | ममता देवी | सिरसोली | सविरोध निर्वाचित |
| 115 | 115 - मडकनाली | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | सोनी कोली | मडकनाली | सविरोध निर्वाचित |
| 116 | 116 - जमड़कोट | अनुसूचित जाति (एससी) | किशन राम | जमड़कोट | सविरोध निर्वाचित |
| 117 | 117 - कूना | अनुसूचित जाति (एससी) | मनोज कुमार | कूना | सविरोध निर्वाचित |
