gram pradhan – didihat
| क्रमांक | ग्राम पंचायत | पद का आरक्षण | विजयी उम्मीदवार का नाम | पता | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - ओगला | महिला | दीपा देवी | ओगला | निर्विरोध निर्वाचित |
| 2 | 2 - कांडा मानसिंह | अनारक्षित | बी॰बी॰एस॰ कन्याल | कांडा मानसिंह | सविरोध निर्वाचित |
| 3 | 3 - तल्ला मिर्थी | महिला | विमला देवी | तल्ला मेरथी | सविरोध निर्वाचित |
| 4 | 4 - लधड़ा | महिला | ज्योति मेहता | लधडा | निर्विरोध निर्वाचित |
| 5 | 5 - हाटथर्प | अनारक्षित | मनोज भंडारी | हाटथर्प | सविरोध निर्वाचित |
| 6 | 6 - जाख धौलेत | अनारक्षित | रविंद्र सिंह | जाख धौलेत | सविरोध निर्वाचित |
| 7 | 7 - सिटोली | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | सरस्वती देवी | सिटोली | सविरोध निर्वाचित |
| 8 | 8 - भनड़ा | अनारक्षित | शंकर सिंह | भनड़ा | सविरोध निर्वाचित |
| 9 | 9 - ननपापो | महिला | भावना | ननपापो | सविरोध निर्वाचित |
| 10 | 10 - पमस्यारी | महिला | द्रोपती देवी | पमस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 11 | 11 - दुंगेती | अनारक्षित | लोकेश सिंह | ढुंगेती | सविरोध निर्वाचित |
| 12 | 12 - तोलीचुफात | महिला | ज्योति खोलिया | तोली चुफात | सविरोध निर्वाचित |
| 13 | 13 - हचीला | अनारक्षित | धरम सिंह | हचिला | निर्विरोध निर्वाचित |
| 14 | 14 - अजेड़ा | महिला | दीक्षा अधिकारी | अजेडा | निर्विरोध निर्वाचित |
| 15 | 15 - ननकुड़ी | अनुसूचित जाति (एससी) | संजय कुमार | ननकुड़ी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 16 | 16 - खोली चर्मा | महिला | रेखा | खोली चर्मा | सविरोध निर्वाचित |
| 17 | 17 - दुर्लेख | महिला | लीलावती बोरा | दुर्लेख | सविरोध निर्वाचित |
| 18 | 18 - बजानी | महिला | लक्ष्मी देवी | बजानी | सविरोध निर्वाचित |
| 19 | 19 - घिमाली | अनारक्षित | प्रकाश चंद्र | घीमाली | सविरोध निर्वाचित |
| 20 | 20 - रानीखेत | अनारक्षित | दीपक सिंह | रानीखेत | सविरोध निर्वाचित |
| 21 | 21 - दौलीकौली | अनारक्षित | दीवान सिंह | दौलीकौली | सविरोध निर्वाचित |
| 22 | 22 - मालाझुला | महिला | मंजू | मालाझुला | सविरोध निर्वाचित |
| 23 | 23 - बगजिवला | महिला | दीपा | बगजीबला | सविरोध निर्वाचित |
| 24 | 24 - तुर्गोली | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रजनी चंद | तुरगोली | सविरोध निर्वाचित |
| 25 | 25 - लेपार्ती | अनुसूचित जाति (एससी) | प्रवीन कुमार टम्टा | लेपार्ती | सविरोध निर्वाचित |
| 26 | 26 - अठखेत | अनारक्षित | दीपक सिंह | अठखेत | सविरोध निर्वाचित |
| 27 | 27 - सत्यालगॉव | अनारक्षित | सुनील सत्याल | सत्यालगांव | निर्विरोध निर्वाचित |
| 28 | 28 - गोल | अनुसूचित जाति (एससी) | गणेश राम | गोल | सविरोध निर्वाचित |
| 29 | 29 - लेजम | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | दीपा देवी | लेजम | सविरोध निर्वाचित |
| 30 | 30 - खोली माली | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | हेमा | खोली माली | सविरोध निर्वाचित |
| 31 | 31 - द्यौकली | अनारक्षित | त्रिलोक सिंह | द्यौकली | सविरोध निर्वाचित |
| 32 | 32 - बलतिर | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | नीमा देवी | बल्तिर | सविरोध निर्वाचित |
| 33 | 33 - कुकरौली | महिला | खीमा देवी | कुकरौली | सविरोध निर्वाचित |
| 34 | 34 - धिगतड़ | महिला | कमला देवी | धिंगतड़ | सविरोध निर्वाचित |
| 35 | 35 - कुमालगॉव | अनारक्षित | राधा देवी | कुमालगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 36 | 36 - मसमोली | अनारक्षित | मुकेश जोशी | मसमोली | सविरोध निर्वाचित |
| 37 | 37 - दिगोटी | अनारक्षित | नरेंद्र सिंह बसेडा | दिगोटी | सविरोध निर्वाचित |
| 38 | 38 - बिनायक | अनुसूचित जाति (एससी) | महेश चंद्र राम | बीनायक | सविरोध निर्वाचित |
| 39 | 39 - बरम बचकूड़ी | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | नेहा | बरम बचकूड़ी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 40 | 40 - बत्यूली | महिला | कौशल्या देवी | बत्यूली | निर्विरोध निर्वाचित |
| 41 | 41 - भैंस्यूड़ी | अनारक्षित | उपेंद्र | भैंस्यूड़ी | सविरोध निर्वाचित |
| 42 | 42 - साता | महिला | सीमा | साता | निर्विरोध निर्वाचित |
| 43 | 43 - भड़गॉव | महिला | द्रोपती देवी | भड़गांव | सविरोध निर्वाचित |
| 44 | 44 - जमतड़ | महिला | ममता देवी | जमतड़ | निर्विरोध निर्वाचित |
| 45 | 45 - सौगॉव | महिला | किरन बोरा | सौगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 46 | 46 - स्यालवे | महिला | मीना देवी | स्यालबे | सविरोध निर्वाचित |
| 47 | 47 - भालूउडियार | महिला | ज्योति देवी | भालूउडियार | सविरोध निर्वाचित |
| 48 | 48 - गोबराडी | अनुसूचित जाति (एससी) | नरेश कुमार | गोबराडी | सविरोध निर्वाचित |
| 49 | 49 - मड़ | महिला | किरण देउपा | मड़ | सविरोध निर्वाचित |
| 50 | 50 - बोराबूंगा | अनारक्षित | हिमांशु सिंह | बोराबूंगा | सविरोध निर्वाचित |
| 51 | 51 - लीमाभाट | अनारक्षित | कुंदन सिंह | लीमाभाट | सविरोध निर्वाचित |
| 52 | 52 - लखतीगॉव | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | मीना देवी | लखतीगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 53 | 53 - चिटगालगॉव | अनुसूचित जाति (एससी) | मोहन राम | चिटगालगाँव | सविरोध निर्वाचित |
| 54 | 54 - दूनाकोट | महिला | बबिता | दूनाकोट | सविरोध निर्वाचित |
| 55 | 55 - कौली कन्याल | अनुसूचित जाति (एससी) | गणेश प्रसाद | कौली कन्याल | सविरोध निर्वाचित |
| 56 | 56 - गराली | अनुसूचित जाति (एससी) | चांदनी देवी | गराली | सविरोध निर्वाचित |
| 57 | 58 - हुनेरा | महिला | कमला देवी | हुनेरा | सविरोध निर्वाचित |
| 58 | 59 - चामा | अनारक्षित | डिगर सिंह | चामा | सविरोध निर्वाचित |
| 59 | 60 - कुणियां | अनारक्षित | आशा देवी | कुणिया | सविरोध निर्वाचित |
| 60 | 61 - बोरागॉव | अनारक्षित | बलवंत सिंह | बोरगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 61 | 62 - वर्नाऐरी | अनारक्षित | सुनील सिंह | वर्नाएरी | सविरोध निर्वाचित |
| 62 | 63 - चुपड़ाखेत | अनारक्षित | जीवन सिंह | चुपड़ाखेत | सविरोध निर्वाचित |
| 63 | 64 - तिलाड़ी | महिला | अंजू बोरा | तिलाडी | सविरोध निर्वाचित |
| 64 | 65 - सेरसोनाली | अनारक्षित | महिमन सिंह | सेरासोनाली | निर्विरोध निर्वाचित |
| 65 | 66 - बॉकू | महिला | त्रिभुवन सिंह | बाकू | सविरोध निर्वाचित |
| 66 | 67 - वर्षायत | अनारक्षित | महिमन सिंह | वर्षायत | सविरोध निर्वाचित |
| 67 | 68 - अटलगॉव | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | सुनीता देवी | अटलगांव | सविरोध निर्वाचित |
| 68 | 69 - काण्डे | अनारक्षित | अजीत पाल सिंह | काण्ड़े | निर्विरोध निर्वाचित |
| 69 | 70 - खीरी | अनारक्षित | रेखा देवी | खीरी | सविरोध निर्वाचित |
| 70 | 71 - अल्मियागॉव | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | ज्योति | अल्मियागांव | सविरोध निर्वाचित |
