BDC Member – Block Munsiyari
| क्रमांक (Serial No.) | क्षेत्र पंचायत वार्ड (Kshetra Panchayat Ward) | पद का आरक्षण (Reservation Category) | विजयी उम्मीदवार का नाम (Winning Candidate's Name) | पता (Address) | परिणाम (Result) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - टांगा | महिला | रेनू देवी | टांगा मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 2 | 2 - मवानी दवानी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | माया गोस्वामी | मवानी दवानी मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 3 | 3 - तोमिक | अनुसूचित जनजाति (एसटी) | केदार सिंह | गोल्फ मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 4 | 4 - बसंतकोट | महिला | बसंती देवी | उच्छैती धुरातोली मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 5 | 5 - रिंगू | अनारक्षित | प्रदीप सिंह | मदकोट मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 6 | 6 - जोशा | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | आशा देवी | जोशा मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 7 | 7 - वल्थी | महिला | गीता कुमयाॅ | राप्ती डोलमा मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 8 | 8 - मदकोट | महिला | गंगोत्री देवी | मदकोट मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 9 | 9 - कव्वाधार | अनारक्षित | ईश्वर सिंह कोरंगा | कवाधार मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 10 | 10 - हरकोट | अनारक्षित | प्रेम सिंह | चैाना मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 11 | 11 - दरांती | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | चम्पा देवी | दरांती मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 12 | 12 - ढीलम (ढिमढिमिया) | अनुसूचित जनजाति (एसटी) | नन्दन सिह | ढिमढिमियां मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 13 | 13 - पातो | अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला | लक्ष्मी देवी | बुई मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 14 | 14 - साईपोलू | अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला | भवानी देवी | क्वीरीजीमिया मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 15 | 15 - समकोट | महिला | दीपा देवी | समकोट मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 16 | 16 - गिरगाँव | अनारक्षित | देवेन्द्र सिंह | गिनी मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 17 | 17 - भुर्तिग | महिला | चम्पा देवी | नामिक मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 18 | 18 - दाफा | अनुसूचित जाति (एससी) | देव राम | डोर मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 19 | 19 - सैणरांथी | अनारक्षित | प्रह्लाद राम | सैणराथी मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 20 | 20 - वमनगाँव गूंठ | महिला | प्रेमा देवी | किमखेत मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 21 | 21 - होकरा | अनुसूचित जाति (एससी) | मनोज राम | होकरा मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 22 | 22 - तेजम | अनुसूचित जाति (एससी) | देव राम | तेजम मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 23 | 23 - क्वीटी | अनारक्षित | जगदीश चन्द्र द्विवेदी | क्वीटी मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 24 | 24 - बोरागाँव | अनारक्षित | देवेन्द्र सिंह | बोरगांव मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 25 | 25 - नाचनी | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | मंजू देवी | नाचनी मुनस्यारी | सविर विरोध निर्वाचित |
| 26 | 26 - मल्ला भैसकोट | अनुसूचित जाति (एससी) महिला | कमला देवी | चामी भैंसकोट मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 27 | 27 - नापड़ | अनारक्षित | दीपा | नापड़ मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 28 | 28 - हुपुली | महिला | हेमा बथ्याल | कोट्यूडा मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 29 | 29 - खेतभराड़ | अनारक्षित | देवेश कुमार | खेतभराड़ मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 30 | 30 - बजेता | अनारक्षित | देवेन्द्र सिंह | बजेता मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 31 | 31 - मलौन | महिला | कविता देवी | मलौन मुनस्यारी | निर्विरोध निर्वाचित |
| 32 | 32 - सेलमाली | अनारक्षित | पुष्पा देवी | दाखिम मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
| 33 | 33 - धामीगाँव | महिला | रेनू देवी | माणीधामी मुनस्यारी | सविरोध निर्वाचित |
